Сколько стоит сайт, бот или веб-сервис
Сколько стоит сайт, бот или веб-сервис: цены «от» по всем услугам и калькулятор. Точную смету фиксируем в договоре после брифа.
Цены на услуги
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Разработка сайтов | ||
| Разработка сайтов | от 45 000 ₽ | от 10 дней |
| Создание и разработка лендинга под ключ | от 45 000 ₽ | от 10 дней |
| Разработка корпоративного сайта | от 120 000 ₽ | от 4 недель |
| Разработка интернет-магазина под ключ | от 180 000 ₽ | от 6 недель |
| Техническая поддержка и доработка сайтов | от 20 000 ₽/мес | старт за 1 день |
| Сайт на Битрикс | от 150 000 ₽ | от 4 недель |
| Сайт на WordPress | от 60 000 ₽ | от 2 недель |
| Другие платформы | от 35 000 ₽ | от 1 недели |
| Веб-приложения и сервисы | ||
| Разработка веб-приложений и веб-сервисов | от 300 000 ₽ | от 8 недель |
| MVP для стартапов | от 250 000 ₽ | от 6 недель |
| Разработка CRM-системы под ваш бизнес | от 350 000 ₽ | от 8 недель |
| Разработка личного кабинета | от 200 000 ₽ | от 5 недель |
| Разработка B2B-портала и дилерского кабинета | от 400 000 ₽ | от 8 недель |
| Боты и мини-приложения | ||
| Разработка телеграм-бота на заказ | от 40 000 ₽ | от 7 дней |
| Мини-приложения Telegram | от 120 000 ₽ | от 3 недель |
| Создание бота для MAX | от 40 000 ₽ | от 7 дней |
| Мини-приложения MAX | от 120 000 ₽ | от 3 недель |
| Интеграции и API | ||
| Интеграция по API | от 25 000 ₽ | от 3 дней |
| Разработка REST API на заказ | от 80 000 ₽ | от 2 недель |
| Интеграция сайта с 1С | от 50 000 ₽ | от 5 дней |
| Интеграция Битрикс24 | от 25 000 ₽ | от 3 дней |
| Интеграция amoCRM | от 25 000 ₽ | от 3 дней |
| Интеграция сайта, Telegram и MAX с CRM | от 20 000 ₽ | от 3 дней |
| Интеграция с маркетплейсами и МойСклад | от 50 000 ₽ | от 5 дней |
| Автоматизация | ||
| Автоматизация бизнес-процессов | от 100 000 ₽ | от 3 недель |
| Автоматизация продаж и заявок | от 60 000 ₽ | от 2 недель |
| Парсинг | ||
| Парсинг сайтов на заказ | от 15 000 ₽ | от 3 дней |
| Парсер товаров и цен | от 20 000 ₽ | от 5 дней |
| ИИ-решения | ||
| ИИ-боты и ассистенты | от 80 000 ₽ | от 2 недель |
| ИИ-автоматизация | от 100 000 ₽ | от 3 недель |
| ИИ-агенты | от 150 000 ₽ | от 3 недель |
| База знаний с ИИ | от 150 000 ₽ | от 3 недель |
| Интеграция YandexGPT, GigaChat и ChatGPT | от 40 000 ₽ | от 1 недели |
| Программирование 1С | ||
| Программист 1С | от 3 000 ₽/ч | от 1 дня |
| Доработка 1С | от 15 000 ₽ | от 2 дней |
| Обработки и отчёты 1С | от 6 000 ₽ | от 1 дня |
| Обновление 1С | от 2 500 ₽ | от 1 часа |
| Сопровождение 1С | от 15 000 ₽/мес | старт за 1 день |
| Внедрение 1С | от 150 000 ₽ | от 3 недель |
| Перенос данных в 1С | от 20 000 ₽ | от 3 дней |
| Обмен между базами 1С | от 15 000 ₽ | от 1 дня |
| ЭДО и маркировка в 1С | от 10 000 ₽ | от 1 дня |
| Ускорение 1С | от 15 000 ₽ | от 1 дня |
| Сервер 1С и облако | от 25 000 ₽ | от 2 дней |
Из чего складывается стоимость разработки
Цена любого проекта зависит от трёх вещей: объёма уникальной работы, количества интеграций и сроков. Для сайта объём — это число шаблонов страниц и сложность дизайна, для веб-сервиса — количество ролей пользователей и экранов, для бота — длина сценария и подключённые системы.
Интеграции с 1С, CRM (система учёта клиентов и сделок), платёжными системами и маркетплейсами добавляют стоимость, но именно они убирают ручную работу и окупают проект. Срочный запуск увеличивает цену примерно на треть, потому что требует параллельной работы нескольких специалистов.
Мы называем цену до начала работ и фиксируем её в договоре. Оплата идёт по этапам, и на каждом вы видите результат. Если объём меняется в процессе, сначала согласуем доплату и срок.
Сколько стоит сайт
Расскажите о задаче
Ответим в течение часа в рабочее время и пришлём смету за один день.